Приложение № 2
к Решению № 3/зр от 12.03.07.
Общественного совета по ЗПП
при Росздравнадзоре
1. Адрес___________________________________________________
2. Телефон_________________________________________________
3. Специализация___________________________________________
4. Квалификация медицинских кадров
КК - квалификационная категория
ДМН - доктор медицинских наук
КМН - кандидат медицинских наук
СС - Сертификат специалиста
|
медицинские кадры |
Всего |
Основное место работы |
ДМН |
КМН |
КК выс шая |
КК I |
КК II |
СС |
Примечания |
|
Врачи |
|||||||||
| Укомплектованность кадров (в %) | |||||||||
| Акушеры-гинекологи | |||||||||
| Неонатологи | |||||||||
| Педиатры | |||||||||
| Анестезиологи-реаниматологи | |||||||||
| Другие | |||||||||
| Средний медперсонал | |||||||||
| Укомплектованность кадров (в %) | |||||||||
| Акушерки | |||||||||
| Операционные сестры | |||||||||
| Другие | |||||||||
| Младший медперсонал | |||||||||
| Укомплектованность кадров (в %) |
5. Наличие лаборатории по общим анализам ___________________________________, в случае отсутствия анализы направляются на исследование в _______________________________________
6. Наличие микробиологической лаборатории __________________________________, в случае отсутствия анализы направляются на исследование в _______________________________________
7. Наличие реанимационного детского отделения _________
8. Палаты в отделении патологии на _________ чел.
9. Родильный бокс на _________ чел.
10. Палаты послеродового отделения на _________ чел.
11. Допуск родственников в отделение патологии ________________________________
12. Допуск родственников в отделение послеродовое отделение ____________________
13. Присутствие мужа (или другого человека по выбору беременной) на родах
__________________________
14. Применяется ли в родах обезболивание по желанию женщины__________________
15. Совместное пребывание матери и ребенка после родов _____________________________________________ (если есть, указать: сразу, на 2-е сутки).
16. Наблюдение беременных. Наличие при родильном доме (отделении) женской консультации.
17. Дополнительные сведения (могут быть приложены)
2. ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ И ОСЛОЖНЕНИЙ
1. Показатели материнской смертности:
| Показатель | Абс. число за год | Беременные до 28 недель гестации | Беременные с 28 недель гестации, роженицы и родильницы | Количество случаев экстренного поступления женщины в стационар с указанным диагнозом в тяжелом состоянии с документальным подтверждением | Примечания |
| Общее число родов за год | |||||
| Сепсис | |||||
| Кровотечение | |||||
| Токсикозы беременных | |||||
| Осложнения анестезии | Указатьколичество случаев анафилактического шока | ||||
| Эмболия околоплодными водами (ЭОВ) | |||||
| Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) | |||||
| Разрыв матки | |||||
| Другие акушерские причины | |||||
| Непрямые причины акушерской смерти | |||||
| Всего: |
2. Смертность новорожденных
| Показатель | Абс. число за год | Новорожденные с оценкой 7 и выше по шкале Апгар | Новорожденные с оценкой 7 и ниже по шкале Апгар | Примечания |
| Общее число родов за год | ||||
| - мертворождаемость | ||||
| - интранатальная смертность | Указать число доношенных детей | |||
| - неонатальная смертность | ||||
| родовая травма | ||||
| врожденные аномалии и пороки развития, несовместимые с жизнью | ||||
| врожденные аномалии и пороки развития, совместимые с жизнью | ||||
| инфекционные осложнения | ||||
| гемолитическая болезнь плода и новорожденного | ||||
| асфиксия вследствие акушерских причин | ||||
| асфиксия вследствие врожденных патологий | ||||
| Неврологические расстройства | ||||
| Недоношенность | ||||
| Переношенность | ||||
| другие причины | ||||
| Всего: |
3. Осложнения в родах и послеродовые осложнения у рожениц и родильниц Без учета летальных исходов
| Показатель | Абс. Число за год | Количество случаев экстренного поступления женщины в стационар с указанным диагнозом в тяжелом состоянии с документальным подтверждением | Примечания |
| Общее число родов | |||
| Осложнения при родах, в т.ч.: | |||
| - Нарушения родовой деятельности | |||
| - Кровотечения в связи с отслойкой и предлежанием плаценты | |||
| - Кровотечения в последовом и послеродовом периоде | Указать количество случаев с продолжительностью кровотечения более 2-х часов | ||
| Оперативное родоразрешение, в т.ч.: | |||
| - Наложение щипцов | |||
| - Кесарево сечение: | |||
| - кесарево сечение в плановом порядке | |||
| - кесарево сечение в экстренном порядке | Указать количество случаев операции после начала родовой деятельности через естественные родовые пути | ||
| - экстирпация матки в родах и после них | |||
| Осложнения инфекционные, в том числе эндометрит, сепсис | |||
| Разрывы шейки матки | |||
| Осложнения анестезии | Указать количество случаев анафилактического шока | ||
| Другие акушерские причины | |||
| Непрямые причины осложнения | |||
| Переведено в другие стационары | |||
| Всего: |
4. Осложнения у новорожденных
Без учета летальных исходов
| Показатель | Абс. Число за год | Новорожденные с оценкой 7 и выше по шкале Апгар | Новорожденные с оценкой 7 и ниже по шкале Апгар | Примечания |
| Общее число родившихся живыми, из них: | ||||
| инфекционные, в том числе пневмония | ||||
| Неврологические расстройства | ||||
| Респираторные заболевания | ||||
| Родовая травма | ||||
| Расстройства пищеварения | ||||
| другие осложнения, не связанные с врожденной патологией | ||||
| Переведено в другие стационары | ||||
| Всего: |
К родильному дому предъявлено судебных исков _________. Из них выиграно истцами _______________.
На действия медицинского персонала родильного дома подано заявлений в прокуратуру ________________. Из них возбуждено уголовных дел _______. Из них вынесено приговоров ___________.