 
		Из которых жалуются :
| № | Повод | Обращений за неделю с 08.08.2011г. по 12.08.2011г. | Обращений с 11.04.2011г. по 12.08.2011г. | 
| 1. | Отсутствие лекарственного обеспечения льготной категории граждан | 1 | 71 | 
| 2. | необоснованное снятие группы инвалидности | 3 | 65 | 
| 3. | грубое обращение со стороны медицинского персонала в районных поликлиниках и больницах | 2 | 43 | 
| 4. | некачественно оказанные стоматологические услуги | 1 | 19 | 
| 5. | длительная процедура получения квоты на лечение. | 1 | 32 | 
| 6. | предложенная врачом дорогостоящая конструкция (эндопротез) для проведения операции | 1 | 23 | 
| 7. | некачественная акушерско-гинекологическая помощь при родоразрешении | 0 | 10 | 
| 8. | отсутствие необходимой медицинской помощи | 4 | 32 | 
| 9. | отсутствие правильно установленного диагноза | 3 | 22 | 
| 10. | некачественная пластическая операция | 0 | 9 | 
| 11. | отказ в предоставлении информации пациенту о состоянии его здоровья | 3 | 46 | 
| 12. | осложнения после вакцинации у детей | 0 | 4 | 
| 13. | ВБИ при лечении в больнице | 0 | 6 | 
| 14 | отравления детей (молочная кухня) | 0 | 6 | 
| 15. | хирургическое вмешательство с установлением эндопротеза, сломавшегося в ноге у пациента | 0 | 2 | 
| 16. | платные медицинские услуги, оказанные пациентам, застрахованным в системе ОМС при их обращении в муниципальные и городские учреждения здравоохранения | 3 | 12 | 
| 17. 
 | длительное ожидание своей очереди на прием к врачу районной поликлиники | 2 | 8 | 
| 18. 
 | отсутствие в больнице лекарственных препаратов и приобретение пациентом их за свой счет | 1 | 5 |